MATCHEN
11.03.19 | 2: a omgången | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | Henri Kontinen/John Peers | 6-3, 7-61 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 41/67 (61%) | 37/63 (59%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 32/41 (78%) | 22/37 (59%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 15/26 (58%) | 15/26 (58%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/11 (18%) | 1/7 (14%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 26/63 (41%) | 20/67 (30%) |
TOTALPOÄNG VANN | 73/130 (56%) | 57/130 (44%) |
DUBBELFEL | 2 | 5 |
ACES | 3 | 2 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
1-2 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-3 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | Henri Kontinen/John Peers ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Jean-Julien Rojer/Horia Tecau ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 | ||
7-61 |

Holland
25.08.81, 43 Ã…r
25.08.81, 43 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Finland
19.06.90, 34 Ã…r
19.06.90, 34 Ã…r


Romania
19.01.85, 40 Ã…r
187 cm
86 kg
2003
Högerhänt
19.01.85, 40 Ã…r
187 cm
86 kg
2003
Högerhänt
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Australia
25.07.88, 36 Ã…r
25.07.88, 36 Ã…r

Jean-Julien Rojer/Horia Tecau vs. Henri Kontinen/John Peers - Head-to-head matcher
11.03.19 | 2: a omgången | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | Henri Kontinen/John Peers | 6-3, 7-61 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
14.11.17 | Henri Kontinen | Jean-Julien Rojer | 7-63, 7-66 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt | |
07.09.17 | 1/2 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | Henri Kontinen/John Peers | 1-6, 7-65, 7-5 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
09.08.17 | 2: a omgången | Henri Kontinen | Jean-Julien Rojer | 6-4, 7-5 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
03.03.17 | 1/2 | Jean-Julien Rojer/Horia Tecau | Henri Kontinen/John Peers | 7-68, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
14.04.16 | 2: a omgången | Henri Kontinen | Jean-Julien Rojer | 6-2, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |