MATCHEN
10.05.25 | 2: a omgången | Jaume Antoni Munar Clar | Ben Shelton | 6-2, 6-1 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 33/47 (70%) | 31/56 (55%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 24/33 (73%) | 19/31 (61%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 10/14 (71%) | 7/25 (28%) |
BREAKBOLLAR VANN | 5/12 (42%) | 0/1 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 30/56 (54%) | 13/47 (28%) |
TOTALPOÄNG VANN | 64/103 (62%) | 39/103 (38%) |
DUBBELFEL | 2 | 2 |
ACES | 0 | 1 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP] | ||
1-2 | Ben Shelton ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Ben Shelton ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 6-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-2 |
2 | ||
Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 0-0 | |
1-0 | Ben Shelton ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Ben Shelton ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-1 | Ben Shelton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jaume Antoni Munar Clar ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-1 |
INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Jaume Antoni Munar Clar vs. Ben Shelton - Head-to-head matcher
10.05.25 | 2: a omgången | Jaume Antoni Munar Clar | Ben Shelton | 6-2, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
06.02.25 | 2: a omgången | Jaume Antoni Munar Clar | Ben Shelton | 6-2, 7-63 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
06.10.23 | 2: a omgången | Ben Shelton | Jaume Antoni Munar Clar | 6-4, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Jaume Antoni Munar Clar form & Ben Shelton form
Jaume Antoni Munar Clar - Senaste matcher
![]() | ||||
19.05.25 1: a omgången | vs. Quentin Halys | 6-4, 3-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.05.25 4 runda | vs. Casper Ruud | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.05.25 3: e omgången | vs. Sebastian Korda | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
10.05.25 2: a omgången | vs. Ben Shelton | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
08.05.25 1: a omgången | vs. Tomas Barrios Vera | 4-6, 6-2, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.05.25 2: a omgången | vs. Valentin Vacherot | 6-72, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.04.25 1: a omgången | vs. Roberto Bautista Agut | 4-6, 6-2, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.04.25 2: a omgången | vs. Karen Khachanov | 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
15.04.25 1: a omgången | vs. Frances Tiafoe | 2-6, 7-5, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.04.25 kval. 1 | vs. Daniel Altmaier | 5-7, 6-3, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.04.25 1: a omgången | vs. Kamil Majchrzak | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.03.25 3: e omgången | vs. Gael Monfils | 5-7, 7-5, 6-71 | ![]() | matcha Detaljer |
21.03.25 2: a omgången | vs. Daniil Medvedev | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
19.03.25 1: a omgången | vs. Arthur Rinderknech | 6-3, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.03.25 1: a omgången | vs. Kei Nishikori | 2-6, 7-5, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.02.25 2: a omgången | vs. Jaime Faria | 4-6, 6-2, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.02.25 1: a omgången | vs. Thiago Seyboth Wild | 6-4, 3-6, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.02.25 1/2 | vs. Casper Ruud | 2-6, 6-2, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
07.02.25 1/4 | vs. Matteo Arnaldi | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
06.02.25 2: a omgången | vs. Ben Shelton | 6-2, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
05.02.25 1: a omgången | vs. Bu Yunchaokete | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.01.25 1: a omgången | vs. Casper Ruud | 3-6, 6-1, 5-7, 6-2, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.01.25 1/2 | vs. Alexandre Muller | 6-4, 6-75, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
03.01.25 1/4 | vs. Lorenzo Musetti | 2-6, 7-64, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
02.01.25 2: a omgången | vs. Nuno Borges | 6-3, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
31.12.24 1: a omgången | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.10.24 kval. 1 | vs. Corentin Moutet | 5-7, - Jaume Antoni Munar Clar - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.10.24 kval. | vs. Quentin Halys | 1-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
19.10.24 kval. 1 | vs. Jurij Rodionov | 7-5, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.10.24 1: a omgången | vs. Jiri Lehecka | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
Ben Shelton - Senaste matcher
![]() | ||||
10.05.25 2: a omgången | vs. Jaume Antoni Munar Clar | 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.04.25 3: e omgången | vs. Jakub Mensik | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.04.25 2: a omgången | vs. Mariano Navone | 4-6, 7-65, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.04.25 fin | vs. Alexander Zverev | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
19.04.25 1/2 | vs. Francisco Cerundolo | 2-6, 7-67, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
18.04.25 1/4 | vs. Luciano Darderi | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
16.04.25 2: a omgången | vs. Botic Van De Zandschulp | 7-61, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
14.04.25 1: a omgången | vs. Borna Gojo | 4-6, 7-66, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.04.25 1: a omgången | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 7-62, 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.03.25 2: a omgången | vs. Chak Lam Coleman Wong | 6-73, 6-2, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.03.25 1/4 | vs. Jack Draper | 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
12.03.25 4 runda | vs. Brandon Nakashima | 7-66, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
10.03.25 3: e omgången | vs. Karen Khachanov | 6-3, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
08.03.25 2: a omgången | vs. Mariano Navone | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.02.25 2: a omgången | vs. David Goffin | 6-73, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
24.02.25 1: a omgången | vs. Flavio Cobolli | 7-64, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.02.25 2: a omgången | vs. Jaume Antoni Munar Clar | 2-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
04.02.25 1: a omgången | vs. Aleksandar Vukic | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.01.25 1/2 | vs. Jannik Sinner | 6-72, 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.01.25 1/4 | vs. Lorenzo Sonego | 6-4, 7-5, 4-6, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
20.01.25 4 runda | vs. Gael Monfils | 7-63, 6-73, 7-62, 1-0, Gael Monfils - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
18.01.25 3: e omgången | vs. Lorenzo Musetti | 6-3, 3-6, 6-4, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
16.01.25 2: a omgången | vs. Pablo Carreno-Busta | 6-3, 6-3, 6-74, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
14.01.25 1: a omgången | vs. Brandon Nakashima | 7-63, 7-5, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.01.25 2: a omgången | vs. Jakub Mensik | 6-72, 6-4, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.11.24 Rubber 1 | vs. Thanasi Kokkinakis | 1-6, 6-4, 6-714 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.10.24 2: a omgången | vs. Arthur Cazaux | 3-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
29.10.24 1: a omgången | vs. Corentin Moutet | 6-3, 6-78, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.10.24 fin | vs. Giovanni Mpetshi Perricard | 4-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
26.10.24 1/2 | vs. Arthur Fils | 6-3, 7-69 | ![]() | matcha Detaljer |