MATCHEN
29.04.15 | 1/4 | James Duckworth/David Perez Sanz | Divij Sharan/Boy Westerhof | 6-3, 7-64 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 37/62 (60%) | 36/62 (58%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 27/37 (73%) | 28/36 (78%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 20/25 (80%) | 13/26 (50%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/5 (40%) | 1/6 (17%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 21/62 (34%) | 15/62 (24%) |
TOTALPOÄNG VANN | 68/124 (55%) | 56/124 (45%) |
DUBBELFEL | 1 | 1 |
ACES | 3 | 3 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-2 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-3 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Divij Sharan/Boy Westerhof ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
James Duckworth/David Perez Sanz ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |

Australia
21.01.92, 33 År
21.01.92, 33 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
India
02.03.86, 39 År
178 cm
71 kg
Vänsterhänt
02.03.86, 39 År
178 cm
71 kg
Vänsterhänt


Spain
15.05.94, 31 År
15.05.94, 31 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Holland
24.10.85, 39 År
185 cm
80 kg
Högerhänt
24.10.85, 39 År
185 cm
80 kg
Högerhänt

James Duckworth/David Perez Sanz vs. Divij Sharan/Boy Westerhof - Head-to-head matcher
29.04.15 | 1/4 | James Duckworth/David Perez Sanz | Divij Sharan/Boy Westerhof | 6-3, 7-64 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
James Duckworth form & Divij Sharan form
James Duckworth/David Perez Sanz - Senaste matcher
![]() | ||||
30.04.15 1/2 | vs. Yan Bai/Di Wu | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
29.04.15 1/4 | vs. Divij Sharan/Boy Westerhof | 6-3, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
27.04.15 1: a omgången | vs. Kazuma Kawachi/Kento Takeuchi | 6-3, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
Divij Sharan/Boy Westerhof - Senaste matcher
![]() | ||||
29.04.15 1/4 | vs. James Duckworth/David Perez Sanz | 3-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
27.04.15 1: a omgången | vs. Takashi Saito/Yusuke Watanuki | 6-4, 3-6, 18-16 | ![]() | matcha Detaljer |