MATCHEN
11.03.96 | 1: a omgången | Jakob Hlasek | Magnus Larsson | 6-2, 6-4 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK

Switzerland
12.11.64, 60 År
5890993 $
12.11.64, 60 År
5890993 $
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar

Jakob Hlasek vs. Magnus Larsson - Head-to-head matcher
17.06.96 | 2: a omgången | Magnus Larsson | Jakob Hlasek | 7-62, 5-7, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Gräs |
27.05.96 | 1: a omgången | Jakob Hlasek | Magnus Larsson | 6-1, 6-4, 4-6, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
11.03.96 | 1: a omgången | Jakob Hlasek | Magnus Larsson | 6-2, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
01.05.95 | 2: a omgången | Magnus Larsson | Jakob Hlasek | 1-6, 6-3, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
11.02.91 | 1: a omgången | Jakob Hlasek | Magnus Larsson | 6-3, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Carpet |
Jakob Hlasek form & Magnus Larsson form
Jakob Hlasek - Senaste matcher
![]() | ||||
02.12.96 1: a omgången | vs. Cedric Pioline | 2-6, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
02.12.96 1/4 | vs. Boris Becker | 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.11.96 1: a omgången | vs. Tomas Carbonell | 7-66, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
04.11.96 2: a omgången | vs. Goran Ivanisevic | 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.09.96 1: a omgången | vs. Michael Stich | 6-74, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.09.96 1: a omgången | vs. Tommy Haas | 6-74, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.08.96 1: a omgången | vs. Nicklas Kulti | 6-3, 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
26.08.96 4 runda | vs. Michael Chang | 3-6, 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
26.08.96 2: a omgången | vs. Alberto Berasategui | 7-65, 7-67, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
26.08.96 3: e omgången | vs. Hernan Gumy | 7-5, 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.08.96 1: a omgången | vs. Byron Black | 6-74, 1-3, - Jakob Hlasek - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.08.96 1: a omgången | vs. Donald Johnson | 4-6, 6-72 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.08.96 2: a omgången | vs. Pete Sampras | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.08.96 1: a omgången | vs. Wade Mcguire | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.07.96 1: a omgången | vs. Renzo Furlan | 6-71, 7-63, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.06.96 2: a omgången | vs. Alex Corretja | 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
24.06.96 3: e omgången | vs. Mikael Tillstrom | 6-4, 3-6, 7-5, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
24.06.96 4 runda | vs. Jason Stoltenberg | 2-6, 6-72, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
24.06.96 1: a omgången | vs. Andrei Chesnokov | 6-3, 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.06.96 2: a omgången | vs. Magnus Larsson | 6-72, 7-5, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.06.96 1: a omgången | vs. Sjeng Schalken | 6-4, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.06.96 2: a omgången | vs. Richey Reneberg | 1-6, 7-64, 6-76 | ![]() | matcha Detaljer |
10.06.96 1: a omgången | vs. Raemon Sluiter | 6-2, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.05.96 2: a omgången | vs. Jan Siemerink | 6-2, 1-6, 6-3, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
27.05.96 1: a omgången | vs. Magnus Larsson | 6-1, 6-4, 4-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
27.05.96 3: e omgången | vs. Marc Rosset | 4-6, 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.05.96 1: a omgången | vs. Andrea Gaudenzi | 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.05.96 1: a omgången | vs. Oliver Gross | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.04.96 1: a omgången | vs. Lars Rehmann | 7-64, 3-6, 3-0, Lars Rehmann - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
15.04.96 2: a omgången | vs. Frederik Fetterlein | 3-6, 7-63, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
Magnus Larsson - Senaste matcher
![]() | ||||
17.03.03 kval. 1 | vs. Irakli Labadze | 6-1, 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.02.03 2: a omgången | vs. Radek Stepanek | 4-6, 6-1, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.02.03 1: a omgången | vs. Frederik Nielsen | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
24.02.03 kval. | vs. Petr Luxa | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
24.02.03 kval. 1 | vs. Tomas Zib | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
24.02.03 kval. 2 | vs. Philipp Petzschner | 6-1, 2-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.01.03 1: a omgången | vs. Mario Ancic | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.01.03 1: a omgången | vs. Lleyton Hewitt | 3-6, 6-3, 1-6, 7-63, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.01.03 kval. | vs. Dmitry Tursunov | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
13.01.03 kval. 1 | vs. Sebastien de Chaunac | 6-3, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
13.01.03 kval. 2 | vs. Pedro Braga | 6-2, 3-6, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.10.02 2: a omgången | vs. Dick Norman | 6-3, 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
28.10.02 1: a omgången | vs. Hendrik Dreekmann | 6-3, 6-75, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.10.02 kval. 2 | vs. Nicklas Timfjord | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
21.10.02 kval. | vs. John van Lottum | 7-64, 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
21.10.02 kval. 1 | vs. Fredrik Loven | 7-5, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.10.02 1/4 | vs. Magnus Norman | 6-75, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
03.10.02 3: e omgången | vs. Jerome Golmard | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
02.10.02 2: a omgången | vs. Nicolas Lapentti | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
01.10.02 1: a omgången | vs. Mario Ancic | 7-64, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
30.09.02 kval. 1 | vs. Nick Rainey | 6-4, 7-61 | ![]() | matcha Detaljer |
30.09.02 kval. | vs. Luis Morejon | 6-3, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.09.02 1: a omgången | vs. Francisco Clavet | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.09.02 kval. | vs. Todd Reid | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
23.09.02 kval. 1 | vs. Jaymon Crabb | 2-6, 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
23.09.02 kval. 2 | vs. Jun Kato | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.08.02 kval. | vs. Alexander Waske | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
26.08.02 kval. 2 | vs. Stefano Galvani | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
26.08.02 kval. 1 | vs. Peter Wessels | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.08.02 1: a omgången | vs. Alberto Martin | 7-65, 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |