MATCHEN
12.12.23 | 1: a omgången | Jacob Bradshaw | Anton Shepp | 6-4, 2-6, 6-2 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 45/76 (59%) | 57/93 (61%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 34/45 (76%) | 38/57 (67%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 17/31 (55%) | 18/36 (50%) |
BREAKBOLLAR VANN | 3/6 (50%) | 2/7 (29%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 37/93 (40%) | 25/76 (33%) |
TOTALPOÄNG VANN | 88/169 (52%) | 81/169 (48%) |
DUBBELFEL | 3 | 4 |
ACES | 4 | 7 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-0 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-3 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-4 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-5 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
2-6 |
3 | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jacob Bradshaw ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-2 | Anton Shepp ![]() | |
0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 15-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP], 40-0[BP] | ||
6-2 | Anton Shepp ![]() | |
6-2 |

Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
New Zeland
30.10.02, 22 År
30.10.02, 22 År

Jacob Bradshaw vs. Anton Shepp - Head-to-head matcher
21.12.23 | 1/4 | Jacob Bradshaw | Anton Shepp | 3-6, 6-3, 7-5 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
12.12.23 | 1: a omgången | Jacob Bradshaw | Anton Shepp | 6-4, 2-6, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Jacob Bradshaw form & Anton Shepp form
Jacob Bradshaw - Senaste matcher
![]() | ||||
19.02.25 1: a omgången | vs. Pierre Antoine Faut | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.02.25 1: a omgången | vs. James McCabe | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.01.25 1: a omgången | vs. Omar Jasika | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
27.01.25 kval. | vs. James Watt | 6-4, 3-6, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
26.01.25 kval. 1 | vs. Cruz Hewitt | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.01.25 kval. | vs. James Duckworth | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.01.25 kval. 1 | vs. Quentin Halys | 2-2, Quentin Halys - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.12.24 kval. 1 | vs. Yannick Hanfmann | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.11.24 1: a omgången | vs. Sam Ryan Ziegann | 5-6, - Jacob Bradshaw - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.11.24 2: a omgången | vs. Joshua Sheehy | 3-6, 1-0, - Jacob Bradshaw - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
13.11.24 1: a omgången | vs. Chase Ferguson | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.10.24 1: a omgången | vs. Yuta Shimizu | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.10.24 1: a omgången | vs. Moerani Bouzige | 6-4, 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.10.24 1/4 | vs. Omar Jasika | 5-7, 6-70 | ![]() | matcha Detaljer |
10.10.24 2: a omgången | vs. Pavle Marinkov | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
08.10.24 1: a omgången | vs. Jayden Court | 6-1, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.10.24 2: a omgången | vs. Edward Winter | 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
02.10.24 1: a omgången | vs. Jesse Delaney | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.09.24 1/2 | vs. Omar Jasika | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
20.09.24 1/4 | vs. Jesse Delaney | 4-6, 7-62, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
19.09.24 2: a omgången | vs. Jayden Court | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
18.09.24 1: a omgången | vs. Sam Ryan Ziegann | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.09.24 1/4 | vs. Alexander Klintcharov | 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.09.24 2: a omgången | vs. Joshua Charlton | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
11.09.24 1: a omgången | vs. Thijmen Loof | 6-0, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.09.24 1: a omgången | vs. Leo Borg | 6-74, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.08.24 2: a omgången | vs. Max Basing | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
28.08.24 1: a omgången | vs. Andrew Fenty | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.08.24 2: a omgången | vs. Fajing Sun | 2-6, 6-2, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
20.08.24 1: a omgången | vs. Kaichi Uchida | 7-69, 2-6, 7-69 | ![]() | matcha Detaljer |
Anton Shepp - Senaste matcher
![]() | ||||
18.12.24 1: a omgången | vs. Sam Ryan Ziegann | 6-2, 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.12.24 2: a omgången | vs. Jack Loutit | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.12.24 1: a omgången | vs. Finley Hall | 6-4, 1-6, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
09.12.24 kval. 1 | vs. Aryav Bhawan | 6-0, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
09.12.24 kval. | vs. Lev Gorb | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.08.24 1: a omgången | vs. Beibit Zhukayev | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.06.24 kval. | vs. Bryce Nakashima | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
03.06.24 kval. 1 | vs. Elijah Strode | 3-6, 7-62, 19-17 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.05.24 2: a omgången | vs. Vito Tonejc | 0-6, 6-3, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
29.05.24 1: a omgången | vs. Cash Hanzlik | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
28.05.24 kval. | vs. Robin Catry | 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
27.05.24 kval. 1 | vs. Robert Freedman | 7-62, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.12.23 1/4 | vs. Jacob Bradshaw | 6-3, 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
19.12.23 2: a omgången | vs. Keegan Smith | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
19.12.23 1: a omgången | vs. Finn Reynolds | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.12.23 1: a omgången | vs. Jacob Bradshaw | 4-6, 6-2, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.08.23 1: a omgången | vs. Colin Sinclair | 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
01.08.23 kval. | vs. Naoki Tajima | 1-6, 6-4, 10-7 | ![]() | matcha Detaljer |
31.07.23 kval. 2 | vs. Nishant Dabas | 6-0, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
30.07.23 kval. 1 | vs. Blake Bayldon | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.07.23 2: a omgången | vs. Jake Delaney | 6-1, 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
26.07.23 1: a omgången | vs. Callum Gale | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
25.07.23 kval. | vs. Scott Jones | 7-5, 0-6, 11-9 | ![]() | matcha Detaljer |
24.07.23 kval. 2 | vs. Sam Ryan Ziegann | 6-3, 6-76, 10-4 | ![]() | matcha Detaljer |
23.07.23 kval. 1 | vs. Kenta Nakamura | 6-3, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.12.22 kval. 1 | vs. Timmy Karpinski | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
18.12.22 kval. | vs. Derek Pham | 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.11.22 kval. 1 | vs. Ryan Dickerson | 3-6, 6-1, 12-14 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.12.19 1: a omgången | vs. Finn Tearney | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
30.12.19 kval. | vs. Max Korkh | 6-2, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |