MATCHEN
27.06.23 | 1: a omgången | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov | Andre Goransson/Ben McLachlan | 6-74, 7-610, 10-5 | ![]() | Gräs |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 72/91 (79%) | 54/87 (62%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 56/72 (78%) | 44/54 (81%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 8/19 (42%) | 17/33 (52%) |
BREAKBOLLAR VANN | 1/4 (25%) | 1/5 (20%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 26/87 (30%) | 27/91 (30%) |
TOTALPOÄNG VANN | 90/178 (51%) | 88/178 (49%) |
DUBBELFEL | 6 | 5 |
ACES | 8 | 7 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-5 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-6 | ||
(4) | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-74 |
2 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 0-0 | |
1-0 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-4 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-5 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Andre Goransson/Ben McLachlan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10 | ||
Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov ![]() | 10) | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 7-3, 7-4, 7-5, 8-5, 9-5 | ||
7-610 |
3 | ||
10-5 |

Ecuador
20.01.89, 36 Ã…r
20.01.89, 36 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Sweden
30.04.94, 31 Ã…r
30.04.94, 31 Ã…r


Kazakhstan
15.02.87, 38 Ã…r
15.02.87, 38 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
New Zeland
10.05.92, 33 Ã…r
10.05.92, 33 Ã…r

Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov vs. Andre Goransson/Ben McLachlan - Head-to-head matcher
27.06.23 | 1: a omgången | Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov | Andre Goransson/Ben Mclachlan | 6-74, 7-610, 10-5 | matcha Detaljer | ![]() | Gräs |