MATCHEN
26.03.08 | 1: a omgången | Fabrice Santoro | Jonas Bjorkman | 6-1, 6-0 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 12/30 (40%) | 25/38 (66%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 11/12 (92%) | 10/25 (40%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 13/18 (72%) | 1/13 (8%) |
BREAKBOLLAR VANN | 6/9 (67%) | 0/0 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 27/38 (71%) | 6/30 (20%) |
TOTALPOÄNG VANN | 51/68 (75%) | 17/68 (25%) |
DUBBELFEL | 0 | 4 |
ACES | 3 | 0 |
MATCH STATISTIK
INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Fabrice Santoro vs. Jonas Bjorkman - Head-to-head matcher
26.03.08 | 1: a omgången | Fabrice Santoro | Jonas Bjorkman | 6-1, 6-0 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
05.08.04 | 3: e omgången | Fabrice Santoro | Jonas Bjorkman | 6-0, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
31.08.98 | 3: e omgången | Jonas Bjorkman | Fabrice Santoro | 6-3, 6-1, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
19.01.98 | 3: e omgången | Jonas Bjorkman | Fabrice Santoro | 7-5, 6-3, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
15.05.95 | 3: e omgången | Jonas Bjorkman | Fabrice Santoro | 3-6, 7-5, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Fabrice Santoro form & Jonas Bjorkman form
Fabrice Santoro - Senaste matcher
![]() | ||||
19.01.10 1: a omgången | vs. Marin Cilic | 5-7, 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.11.09 1: a omgången | vs. James Blake | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.10.09 1: a omgången | vs. Albert Montanes | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.10.09 2: a omgången | vs. Sergiy Stakhovsky | 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
20.10.09 1: a omgången | vs. Andrey Kuznetsov | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.10.09 2: a omgången | vs. Lleyton Hewitt | 6-3, 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
06.10.09 1: a omgången | vs. Andrey Golubev | 6-75, 7-62, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.09.09 1: a omgången | vs. Evgeny Korolev | 6-4, 6-74, 6-77 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.09.09 1: a omgången | vs. Christophe Rochus | 6-0, 4-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.09.09 1: a omgången | vs. Juan Carlos Ferrero | 4-6, 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.08.09 3: e omgången | vs. Nikolay Davydenko | 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.08.09 2: a omgången | vs. Potito Starace | 7-5, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.07.09 1: a omgången | vs. Fabio Fognini | 7-5, 6-73, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.07.09 1/2 | vs. Sam Querrey | 3-6, 6-72 | ![]() | matcha Detaljer |
10.07.09 2: a omgången | vs. Taylor Dent | 7-65, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
10.07.09 1/4 | vs. Nicolas Mahut | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
09.07.09 1: a omgången | vs. Flavio Cipolla | 6-3, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.06.09 2: a omgången | vs. Juan Carlos Ferrero | 7-61, 3-6, 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.06.09 1: a omgången | vs. Nicolas Kiefer | 6-4, 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.06.09 1/2 | vs. Frank Dancevic | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
18.06.09 1/4 | vs. Ivan Ljubicic | 3-6, 4-2, Ivan Ljubicic - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
16.06.09 2: a omgången | vs. Robby Ginepri | 4-6, 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
15.06.09 1: a omgången | vs. Robert Kendrick | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.06.09 1: a omgången | vs. Jo-Wilfried Tsonga | 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.05.09 1: a omgången | vs. Christophe Rochus | 3-6, 1-6, 6-3, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.05.09 1: a omgången | vs. Tommy Haas | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.05.09 1: a omgången | vs. Oscar Hernandez | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.05.09 2: a omgången | vs. Gaston Gaudio | 6-4, 6-77, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.05.09 1: a omgången | vs. Lukas Rosol | 7-65, 2-6, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.04.09 fin | vs. Rik de Voest | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
Jonas Bjorkman - Senaste matcher
![]() | ||||
07.10.08 1: a omgången | vs. Juan Monaco | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.08.08 1: a omgången | vs. Lleyton Hewitt | 5-7, 6-72 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.07.08 1: a omgången | vs. Robby Ginepri | 0-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
27.07.08 kval. | vs. Rajeev Ram | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
26.07.08 kval. 1 | vs. Chase Buchanan | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.07.08 2: a omgången | vs. James Blake | 6-1, 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.07.08 1: a omgången | vs. Arnaud Clement | 6-3, 3-6, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
21.07.08 kval. | vs. Thomas Johansson | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
19.07.08 kval. 1 | vs. Gary Lugassy | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.07.08 2: a omgången | vs. Tommy Robredo | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
08.07.08 1: a omgången | vs. Marcel Granollers | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.06.08 1: a omgången | vs. Arnaud Clement | 6-4, 6-74, 4-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.06.08 1: a omgången | vs. Ivo Karlovic | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.06.08 2: a omgången | vs. Rafael Nadal | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
09.06.08 1: a omgången | vs. Igor Kunitsyn | 7-63, 4-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.05.08 1: a omgången | vs. Hyung-Taik Lee | 4-6, 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.05.08 kval. | vs. Evgeny Korolev | 6-76, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
03.05.08 kval. 1 | vs. Matteo Trevisan | 6-4, 3-6, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.04.08 kval. 1 | vs. Nicolas Lapentti | 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.03.08 1: a omgången | vs. Fabrice Santoro | 1-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.03.08 2: a omgången | vs. Guillermo Canas | 2-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
13.03.08 1: a omgången | vs. Filippo Volandri | 6-3, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.03.08 1: a omgången | vs. Julien Benneteau | 4-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.03.08 1/2 | vs. Steve Darcis | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
29.02.08 1/4 | vs. Donald Young | 1-6, 6-2, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
28.02.08 2: a omgången | vs. Sam Querrey | 6-4, 4-6, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
25.02.08 1: a omgången | vs. Paul Capdeville | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.02.08 1: a omgången | vs. Augustin Gensse | 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.02.08 | vs. Harel Levy | 0-6, 6-4, 6-3, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
08.02.08 Rubber 1 | vs. Dudi Sela | 6-78, 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |