MATCHEN
23.08.10 | 2: a omgången | Ervand Gasparyan | Richard Muzaev | 2-6, 6-0, 6-0 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Ervand Gasparyan vs. Richard Muzaev - Head-to-head matcher
01.08.11 | 1/4 | Ervand Gasparyan | Richard Muzaev | 4-6, 6-4, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
16.05.11 | 1: a omgången | Ervand Gasparyan | Richard Muzaev | 7-63, 6-72, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
16.05.11 | kval. | Richard Muzaev | Ervand Gasparyan | 2-6, 7-5, 7-62 | matcha Detaljer | ||
28.02.11 | 1: a omgången | Ervand Gasparyan | Richard Muzaev | 7-68, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
23.08.10 | 2: a omgången | Ervand Gasparyan | Richard Muzaev | 2-6, 6-0, 6-0 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Ervand Gasparyan form & Richard Muzaev form
Ervand Gasparyan - Senaste matcher
![]() | ||||
24.09.12 1: a omgången | vs. Andrey Kumantsov | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.07.12 1: a omgången | vs. Denys Molchanov | 5-7, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.05.12 1: a omgången | vs. Evgeny Kirillov | 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.02.12 1: a omgången | vs. Gleb Bagateliya | 6-73, 0-2, - Ervand Gasparyan - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.02.12 1: a omgången | vs. Petr Arkhipov | 2-6, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
13.02.12 2: a omgången | vs. Yan Sabanin | 6-4, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
13.02.12 1/2 | vs. Evgeny Kirillov | 2-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
13.02.12 1/4 | vs. Aslan Karatsev | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.01.12 kval. | vs. Radu Albot | 3-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
30.01.12 kval. 1 | vs. Andrey Kumantsov | 6-1, 7-61 | ![]() | matcha Detaljer |
30.01.12 kval. 2 | vs. Shalva Dzhanashia | 6-0, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.01.12 1: a omgången | vs. Vitaliy Kachanovskiy | 6-1, 7-67 | ![]() | matcha Detaljer |
23.01.12 2: a omgången | vs. Deniss Pavlovs | 6-73, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.01.12 1: a omgången | vs. Anton Zaitcev | 6-4, 5-7, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.11.11 1: a omgången | vs. Morteza Moaazam | 6-1, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
14.11.11 1/2 | vs. Michael Linzer | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
14.11.11 2: a omgången | vs. Martijn van Haasteren | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
14.11.11 1/4 | vs. Marc Rath | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.11.11 2: a omgången | vs. Alexandr Kushakov | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
07.11.11 1: a omgången | vs. Mohsen Hossein Zade | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
07.11.11 1/4 | vs. Grzegorz Panfil | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.10.11 kval. 1 | vs. Matwe Middelkoop | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.10.11 kval. 1 | vs. Radu Albot | 5-7, 7-5, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.09.11 1/4 | vs. Ruan Roelofse | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
26.09.11 1/2 | vs. Erik Chvojka | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
26.09.11 1: a omgången | vs. Dmitri Sitak | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
26.09.11 fin | vs. Philipp Oswald | 6-77, 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
26.09.11 2: a omgången | vs. Andrei Ciumac | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.09.11 1: a omgången | vs. Erik Chvojka | 2-6, 6-3, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
19.09.11 kval. | vs. Travis Rettenmaier | 6-3, 6-76, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
Richard Muzaev - Senaste matcher
![]() | ||||
14.11.23 kval. | vs. Grigory Shebekin | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.11.23 kval. 2 | vs. Nicolo Consonni | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
12.11.23 kval. 1 | vs. Farzan Amiri | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.10.21 kval. | vs. Semen Voronin | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
11.10.21 kval. 1 | vs. Petr Kapuskin | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.03.20 kval. | vs. Andrey Uvarov | 6-79, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
09.03.20 kval. 1 | vs. Alexandr Semenov | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.01.20 1: a omgången | vs. Sergei Pogosian | 6-77, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
21.01.20 kval. | vs. Ivan Mikhaylyuk | 6-4, 4-6, 10-7 | ![]() | matcha Detaljer |
20.01.20 kval. 1 | vs. Artem Dacenko | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.12.19 1: a omgången | vs. Daniel Litvinov | 6-75, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.08.19 2: a omgången | vs. Alen Avidzba | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
21.08.19 1: a omgången | vs. Giovanni Calvano | 7-62, 2-6, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.08.19 2: a omgången | vs. Alexander Zhurbin | 2-6, 6-3, 0-5, - Richard Muzaev - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
13.08.19 1: a omgången | vs. Danil Spasibo | 6-0, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.03.19 2: a omgången | vs. Julian Lenz | 6-74, 0-3, - Richard Muzaev - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
12.03.19 1: a omgången | vs. Daniil Glinka | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.01.19 1/4 | vs. Konstantin Kravchuk | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
24.01.19 2: a omgången | vs. Martin Borisiouk | 7-64, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
23.01.19 1: a omgången | vs. Ivan Gakhov | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.12.18 2: a omgången | vs. Aslan Karatsev | 6-74, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.12.18 1: a omgången | vs. Kristian Lozan | 6-4, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.12.18 2: a omgången | vs. Antoine Bellier | 3-6, 6-4, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
11.12.18 1: a omgången | vs. Lucas Gerch | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.12.18 1: a omgången | vs. Antoine Bellier | 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.11.18 1/4 | vs. Jonas Forejtek | 6-2, 2-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
08.11.18 2: a omgången | vs. Dominik Palan | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
06.11.18 1: a omgången | vs. Filip Michl | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.10.18 2: a omgången | vs. Marco Brugnerotto | 7-61, 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.10.18 1: a omgången | vs. Mattia Rossi | 7-5, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |