MATCHEN
25.05.22 | 1: a omgången | Dustin Brown/Evan King | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker | 4-6, 7-62, 10-5 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 55/83 (66%) | 40/66 (61%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 42/55 (76%) | 31/40 (78%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 13/28 (46%) | 19/26 (73%) |
BREAKBOLLAR VANN | 0/2 (0%) | 1/8 (13%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 16/66 (24%) | 28/83 (34%) |
TOTALPOÄNG VANN | 71/149 (48%) | 78/149 (52%) |
DUBBELFEL | 2 | 1 |
ACES | 4 | 4 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-5 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-3 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-6 | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |
3 | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 8-5, 9-5 | ||
Dustin Brown/Evan King ![]() | (5) | |
0-0 | ||
10-5 |

Jamaica
08.12.84, 40 Ã…r
187 cm
76 kg
Högerhänt
08.12.84, 40 Ã…r
187 cm
76 kg
Högerhänt
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Germany
20.03.00, 25 Ã…r
20.03.00, 25 Ã…r


USA
25.03.92, 33 Ã…r
25.03.92, 33 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Germany
26.10.00, 24 Ã…r
26.10.00, 24 Ã…r

Dustin Brown/Evan King vs. Nicola Kuhn/Rudolf Molleker - Head-to-head matcher
25.05.22 | 1: a omgången | Dustin Brown/Evan King | Nicola Kuhn/Rudolf Molleker | 4-6, 7-62, 10-5 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Dustin Brown form & Nicola Kuhn form
Dustin Brown/Evan King - Senaste matcher
Nicola Kuhn/Rudolf Molleker - Senaste matcher
![]() | ||||
18.10.22 1: a omgången | vs. Vlad Victor Cornea/Andrew Paulson | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.05.22 1: a omgången | vs. Dustin Brown/Evan King | 6-4, 6-72, 5-10 | ![]() | matcha Detaljer |