MATCHEN
27.07.21 | 1: a omgången | Dragos Nicolae Madaras | Viktor Jovic | 6-1, 6-1 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 29/40 (73%) | 30/49 (61%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 25/29 (86%) | 13/30 (43%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 4/11 (36%) | 8/19 (42%) |
BREAKBOLLAR VANN | 5/9 (56%) | 0/0 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 28/49 (57%) | 11/40 (28%) |
TOTALPOÄNG VANN | 57/89 (64%) | 32/89 (36%) |
DUBBELFEL | 3 | 3 |
ACES | 1 | 1 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Dragos Nicolae Madaras ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Viktor Jovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30 | ||
Dragos Nicolae Madaras ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Viktor Jovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dragos Nicolae Madaras ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-0 | Viktor Jovic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Dragos Nicolae Madaras ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Viktor Jovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Dragos Nicolae Madaras ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-0 | Viktor Jovic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Dragos Nicolae Madaras ![]() | 3-0 | |
0-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-0 | Viktor Jovic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Dragos Nicolae Madaras ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Viktor Jovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP] | ||
6-1 | Viktor Jovic ![]() | |
6-1 |
INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Dragos Nicolae Madaras vs. Viktor Jovic - Head-to-head matcher
27.07.21 | 1: a omgången | Dragos Nicolae Madaras | Viktor Jovic | 6-1, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
12.10.20 | kval. 2 | Dragos Nicolae Madaras | Viktor Jovic | 6-2, 6-0 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Dragos Nicolae Madaras form & Viktor Jovic form
Dragos Nicolae Madaras - Senaste matcher
![]() | ||||
09.08.23 2: a omgången | vs. Marko Topo | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
08.08.23 1: a omgången | vs. Marco Cecchinato | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.08.23 1: a omgången | vs. Kimmer Coppejans | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.07.23 2: a omgången | vs. Jurij Rodionov | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.07.23 1: a omgången | vs. Remy Bertola | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.07.23 1: a omgången | vs. Luca Van Assche | 6-72, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.07.23 1: a omgången | vs. Cristian Garin | 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.07.23 fin | vs. Vlad Andrei Dancu | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
07.07.23 1/4 | vs. David Poljak | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
07.07.23 1/2 | vs. Sebastian Gima | 6-3, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
06.07.23 2: a omgången | vs. Nikos Lehmann | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
04.07.23 1: a omgången | vs. Vlad Andrei Dumitru | 6-2, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.06.23 kval. 2 | vs. Michael Mmoh | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
27.06.23 kval. 1 | vs. Dane Sweeny | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.06.23 1: a omgången | vs. Kyrian Jacquet | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.06.23 1: a omgången | vs. Michael Geerts | 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.06.23 fin | vs. Peter Fajta | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.06.23 1/2 | vs. Tadeas Paroulek | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
09.06.23 1/4 | vs. Jakob Schnaitter | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
09.06.23 2: a omgången | vs. Alvaro Guillen Meza | 7-60, 0-6, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
07.06.23 1: a omgången | vs. Attila Boros | 6-1, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.05.23 1/2 | vs. Mate Valkusz | 2-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
25.05.23 1/4 | vs. Alexander Weis | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
24.05.23 2: a omgången | vs. Steven Diez | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
23.05.23 1: a omgången | vs. Maks Kasnikowski | 7-63, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.05.23 fin | vs. Lorenzo Joaquin Rodriguez | 7-5, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
20.05.23 1/2 | vs. Juan Manuel La Serna | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
19.05.23 1/4 | vs. Jaime Caldes | 6-4, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
18.05.23 2: a omgången | vs. Paul Woerner | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
17.05.23 1: a omgången | vs. Mubarak Shannan Zayid | 6-0, 4-0, Mubarak Shannan Zayid - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
Viktor Jovic - Senaste matcher
![]() | ||||
22.05.25 2: a omgången | vs. Jonas Forejtek | 1-4, - Viktor Jovic - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
21.05.25 1: a omgången | vs. Stefan Skobelev | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.05.25 1: a omgången | vs. Branko Djuric | 4-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.04.25 2: a omgången | vs. Hamish Stewart | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.04.25 1: a omgången | vs. Kristjan Tamm | 7-65, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.04.25 2: a omgången | vs. Arthur Fery | 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
16.04.25 1: a omgången | vs. Kristjan Tamm | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
15.04.25 kval. | vs. Pijus Vaitiekunas | 3-6, 6-3, 10-7 | ![]() | matcha Detaljer |
14.04.25 kval. 2 | vs. Daniel Blazka | 6-0, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
13.04.25 kval. 1 | vs. Guelord Kayombo | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.04.25 1: a omgången | vs. Kris Van Wyk | 6-2, 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.03.25 1: a omgången | vs. Saveliy Ivanov | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.07.24 1: a omgången | vs. Mert Naci Turker | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.07.24 1/2 | vs. Luka Pavlovic | 6-2, 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
19.07.24 1/4 | vs. Abel Forger | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
18.07.24 2: a omgången | vs. Lucio Carnevalle | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
17.07.24 1: a omgången | vs. Izan Almazan Valiente | 1-6, 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.07.24 1/4 | vs. Andrey Chepelev | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
04.07.24 2: a omgången | vs. Elliot Benchetrit | 6-70, 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
03.07.24 1: a omgången | vs. Milos Mikovic | 3-6, 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.06.24 1/2 | vs. Vuk Radjenovic | 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
28.06.24 2: a omgången | vs. Nicolas Villalon | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
28.06.24 1/4 | vs. Lukas Pokorny | 7-65, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
26.06.24 1: a omgången | vs. Pijus Vaitiekunas | 6-2, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.06.24 2: a omgången | vs. Luka Pavlovic | 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.06.24 1: a omgången | vs. Ilija Palavestra | 6-1, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.05.24 1/4 | vs. Khumoun Sultanov | 0-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
30.05.24 2: a omgången | vs. Paul Woerner | 6-0, 3-0, Paul Woerner - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
29.05.24 1: a omgången | vs. Romeo Hadzimehmedovic | 6-2, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.05.24 1/4 | vs. Sasa Markovic | 0-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |