MATCHEN
22.03.23 | 1: a omgången | Charles Broom/Alexander Donski | Thomas Fancutt/Li Tu | 3-6, 6-3, 10-8 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 32/56 (57%) | 41/65 (63%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 26/32 (81%) | 28/41 (68%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 13/24 (54%) | 12/24 (50%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/7 (29%) | 2/4 (50%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 25/65 (38%) | 17/56 (30%) |
TOTALPOÄNG VANN | 64/121 (53%) | 57/121 (47%) |
DUBBELFEL | 3 | 3 |
ACES | 2 | 2 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Charles Broom/Alexander Donski ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Thomas Fancutt/Li Tu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Charles Broom/Alexander Donski ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Thomas Fancutt/Li Tu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Charles Broom/Alexander Donski ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Thomas Fancutt/Li Tu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Charles Broom/Alexander Donski ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-5 | Thomas Fancutt/Li Tu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Charles Broom/Alexander Donski ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-6 | Thomas Fancutt/Li Tu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Thomas Fancutt/Li Tu ![]() | |
Charles Broom/Alexander Donski ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Thomas Fancutt/Li Tu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Charles Broom/Alexander Donski ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Thomas Fancutt/Li Tu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Charles Broom/Alexander Donski ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Thomas Fancutt/Li Tu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Charles Broom/Alexander Donski ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Thomas Fancutt/Li Tu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Charles Broom/Alexander Donski ![]() | 6-3 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6, 9-7, 9-8 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Thomas Fancutt/Li Tu ![]() | |
Charles Broom/Alexander Donski ![]() | (8) | |
0-0 | ||
10-8 |

United Kingdom
24.04.98, 27 Ã…r
24.04.98, 27 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Australia
25.02.95, 30 Ã…r
25.02.95, 30 Ã…r


Canada
01.08.98, 26 Ã…r
01.08.98, 26 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Australia
27.05.96, 29 Ã…r
27.05.96, 29 Ã…r

Charles Broom/Alexander Donski vs. Thomas Fancutt/Li Tu - Head-to-head matcher
22.03.23 | 1: a omgången | Charles Broom/Alexander Donski | Thomas Fancutt/Li Tu | 3-6, 6-3, 10-8 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
Charles Broom form & Thomas Fancutt form
Charles Broom/Alexander Donski - Senaste matcher
![]() | ||||
23.03.23 1/4 | vs. Patrik Niklas-Salminen/Bart Stevens | 0-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.03.23 1: a omgången | vs. Thomas Fancutt/Li Tu | 3-6, 6-3, 10-8 | ![]() | matcha Detaljer |
Thomas Fancutt/Li Tu - Senaste matcher
![]() | ||||
22.03.23 1: a omgången | vs. Charles Broom/Alexander Donski | 6-3, 3-6, 8-10 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.01.22 1: a omgången | vs. Dimitar Kuzmanov/Mohamed Safwat | - Thomas Fancutt/Li Tu - gå över | ![]() | matcha Detaljer |