MATCHEN
10.02.24 | fin | Benjamin Lock/Yuta Shimizu | Blake Bayldon/Kody Pearson | 6-4, 7-64 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 46/66 (70%) | 46/64 (72%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 35/46 (76%) | 33/46 (72%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 14/20 (70%) | 11/18 (61%) |
BREAKBOLLAR VANN | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 20/64 (31%) | 17/66 (26%) |
TOTALPOÄNG VANN | 69/130 (53%) | 61/130 (47%) |
DUBBELFEL | 2 | 2 |
ACES | 3 | 2 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-2 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Benjamin Lock/Yuta Shimizu ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Blake Bayldon/Kody Pearson ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |

Zimbabwe
04.03.93, 32 År
04.03.93, 32 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Australia
07.12.98, 26 År
07.12.98, 26 År


Japan
09.06.99, 25 År
09.06.99, 25 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Australia
26.07.99, 25 År
26.07.99, 25 År

Benjamin Lock/Yuta Shimizu vs. Blake Bayldon/Kody Pearson - Head-to-head matcher
10.02.24 | fin | Benjamin Lock/Yuta Shimizu | Blake Bayldon/Kody Pearson | 6-4, 7-64 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Benjamin Lock form & Blake Bayldon form
Benjamin Lock/Yuta Shimizu - Senaste matcher
![]() | ||||
10.02.24 fin | vs. Blake Bayldon/Kody Pearson | 6-4, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
09.02.24 1/2 | vs. Blake Ellis/Calum Puttergill | 7-66, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
08.02.24 1/4 | vs. Jacob Bradshaw/Mitchell Harper | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
07.02.24 1: a omgången | vs. Maxime Chazal/Mikalai Haliak | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.09.22 fin | vs. Francis Casey Alcantara/Christopher Rungkat | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
03.09.22 1/2 | vs. Yunseong Chung/Beibit Zhukayev | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
01.09.22 1: a omgången | vs. Pruchya Isarow/Thantub Suksumrarn | 7-61, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
01.09.22 1/4 | vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 3-6, 6-1, 10-2 | ![]() | matcha Detaljer |