MATCHEN
05.02.19 | 1: a omgången | Baptiste Anselmo | Loris Pourroy | 6-2, 3-6, 6-1 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 41/72 (57%) | 58/85 (68%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 30/41 (73%) | 35/58 (60%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 16/31 (52%) | 11/27 (41%) |
BREAKBOLLAR VANN | 5/12 (42%) | 2/5 (40%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 39/85 (46%) | 26/72 (36%) |
TOTALPOÄNG VANN | 85/157 (54%) | 72/157 (46%) |
DUBBELFEL | 7 | 2 |
ACES | 5 | 6 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Loris Pourroy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Baptiste Anselmo ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Loris Pourroy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Baptiste Anselmo ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Loris Pourroy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
4-1 | Loris Pourroy ![]() | |
5-1 | Loris Pourroy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Baptiste Anselmo ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Loris Pourroy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Baptiste Anselmo ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Loris Pourroy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Baptiste Anselmo ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-3 | Loris Pourroy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
1-4 | Loris Pourroy ![]() | |
2-4 | Loris Pourroy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Baptiste Anselmo ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-5 | Loris Pourroy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
3-6 |
3 | ||
Baptiste Anselmo ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
Baptiste Anselmo ![]() | 1-0 | |
Baptiste Anselmo ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Loris Pourroy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Baptiste Anselmo ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Loris Pourroy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Baptiste Anselmo ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-1 |

France
14.06.01, 23 Ã…r
14.06.01, 23 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
France
01.01.01, 24 Ã…r
01.01.01, 24 Ã…r

Baptiste Anselmo vs. Loris Pourroy - Head-to-head matcher
05.02.19 | 1: a omgången | Baptiste Anselmo | Loris Pourroy | 6-2, 3-6, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
Baptiste Anselmo form & Loris Pourroy form
Baptiste Anselmo - Senaste matcher
![]() | ||||
23.10.23 kval. 1 | vs. Evan Burnett | 6-2, 3-6, 9-11 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.10.22 1: a omgången | vs. Francisco Pini | 6-74, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.07.19 2: a omgången | vs. Taha Baadi | 4-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
08.07.19 1: a omgången | vs. Keisuke Saitoh | 6-2, 6-72, 8-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.06.19 1: a omgången | vs. Eric Vanshelboim | 2-6, 6-1, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.02.19 2: a omgången | vs. Leny Mitjana | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.02.19 1: a omgången | vs. Loris Pourroy | 6-2, 3-6, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.10.18 2: a omgången | vs. Mohamed Nazim Makhlouf | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
02.10.18 1: a omgången | vs. Darko Bojanovic | 6-1, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
02.10.18 kval. | vs. Leonardo Taddia | 7-62, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
01.10.18 kval. 2 | vs. Davide Albertoni | 6-3, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
29.09.18 kval. 1 | vs. Lars Bijsterbosch | 6-0, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.07.18 kval. | vs. Lucas Poullain | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
21.07.18 kval. 1 | vs. Aubin Duchier | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.07.18 kval. 2 | vs. Kevin Kaczynski | 1-6, 6-3, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.07.18 kval. 1 | vs. Thorsten Sollie | 6-1, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.02.18 kval. 2 | vs. Naoki Takeda | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.02.18 kval. 1 | vs. Lorenzo Bocchi | 1-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.09.16 kval. 2 | vs. Juan Pablo Varillas | 4-6, 6-3, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
Loris Pourroy - Senaste matcher
![]() | ||||
10.02.25 kval. 2 | vs. Max Batyutenko | 6-3, 5-7, 8-10 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.01.25 kval. | vs. Adan Freire Da Silva | 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
19.01.25 kval. 1 | vs. Guillaume Aubry | 6-1, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.01.25 1: a omgången | vs. Antoine Cornut-Chauvinc | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.01.25 kval. 2 | vs. Arthur Nagel | 7-65, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
13.01.25 kval. | vs. Hugo Pierre | 6-3, 1-6, 10-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.01.25 kval. 1 | vs. Matteo Rocci | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.11.24 kval. | vs. Piotr Siekanowicz | 1-3, - Loris Pourroy - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
18.11.24 kval. 1 | vs. Jan Sebesta | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.10.24 2: a omgången | vs. Jakub Nicod | 1-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
16.10.24 1: a omgången | vs. Ricardo Ramos | 6-3, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
14.10.24 kval. 2 | vs. Finn Bass | 6-3, 4-6, 10-7 | ![]() | matcha Detaljer |
14.10.24 kval. | vs. Valentin Guadagno | 7-5, 0-6, 11-9 | ![]() | matcha Detaljer |
13.10.24 kval. 1 | vs. Yorrick Veldkamp | 2-6, 6-3, 10-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.10.24 1: a omgången | vs. Chris Rodesch | 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.10.24 kval. 2 | vs. Lorenzo Vaccaro | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
07.10.24 kval. | vs. Nicolas Ifi | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
06.10.24 kval. 1 | vs. Samat Mustafin | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.07.24 2: a omgången | vs. Benjamin Lock | 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
02.07.24 1: a omgången | vs. Bastien Prod'Homme | 6-0, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
01.07.24 kval. | vs. Ying Hou | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.10.23 1: a omgången | vs. Patrick Maloney | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.07.23 1: a omgången | vs. Federico Agustin Gomez | 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.07.23 kval. 2 | vs. Vladimir Kravec | 6-0, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
17.07.23 kval. | vs. Frederic Vogeli | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.07.23 kval. 2 | vs. Cedric Stanke | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
10.07.23 kval. | vs. Boris Fassbender | 6-73, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.07.23 kval. | vs. Sean Hess | 1-6, 6-2, 7-10 | ![]() | matcha Detaljer |
03.07.23 kval. 2 | vs. Vasil Dimitrov | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.06.23 kval. 1 | vs. Tom Evans | 4-6, 6-3, 8-10 | ![]() | matcha Detaljer |