MATCHEN
22.06.18 | 1/2 | Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan | Liam Broady/Scott Clayton | 7-5, 6-3 | ![]() | Gräs |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 38/60 (63%) | 37/58 (64%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 30/38 (79%) | 23/37 (62%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 14/22 (64%) | 14/21 (67%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/9 (22%) | 0/6 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 21/58 (36%) | 16/60 (27%) |
TOTALPOÄNG VANN | 65/118 (55%) | 53/118 (45%) |
DUBBELFEL | 3 | 3 |
ACES | 6 | 5 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Liam Broady/Scott Clayton ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Liam Broady/Scott Clayton ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Liam Broady/Scott Clayton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-40 | ||
Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Liam Broady/Scott Clayton ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Liam Broady/Scott Clayton ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Liam Broady/Scott Clayton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Liam Broady/Scott Clayton ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Liam Broady/Scott Clayton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Liam Broady/Scott Clayton ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Liam Broady/Scott Clayton ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |

USA
16.06.90, 34 Ã…r
185 cm
75 kg
Vänsterhänt
16.06.90, 34 Ã…r
185 cm
75 kg
Vänsterhänt
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
United Kingdom
04.01.94, 31 Ã…r
04.01.94, 31 Ã…r


India
20.10.88, 36 Ã…r
20.10.88, 36 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
United Kingdom
11.02.94, 31 Ã…r
11.02.94, 31 Ã…r

Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan vs. Liam Broady/Scott Clayton - Head-to-head matcher
22.06.18 | 1/2 | Austin Krajicek/Jeevan Nedunchezhiyan | Liam Broady/Scott Clayton | 7-5, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Gräs |