
Australia
09.04.85, 40 År
15243 $
09.04.85, 40 År
15243 $
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
USA
07.10.87, 37 År
07.10.87, 37 År

Andrew Roberts vs. Vijay Paul - Head-to-head matcher
02.07.07 | 1: a omgången | Andrew Roberts | Vijay Paul | 3-6, 6-3, 7-5 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
03.07.06 | 1: a omgången | Andrew Roberts | Vijay Paul | 6-2, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Andrew Roberts form & Vijay Paul form
Andrew Roberts - Senaste matcher
![]() | ||||
30.06.08 1: a omgången | vs. Marcus Fugate | 6-75, 6-3, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.06.08 1: a omgången | vs. Milan Pokrajac | 3-6, 7-5, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.05.08 2: a omgången | vs. Nima Roshan | 4-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
19.05.08 1: a omgången | vs. Cristian Paiz | 6-4, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.05.08 1: a omgången | vs. Christopher Klingemann | 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.05.08 1: a omgången | vs. Tigre Hank | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
05.05.08 2: a omgången | vs. Marinko Matosevic | 3-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.04.08 1: a omgången | vs. Alfonso Perez-Villegas | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.03.08 1: a omgången | vs. Matthew Ebden | 1-6, 7-5, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.03.08 1: a omgången | vs. Colin Ebelthite | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.03.08 1: a omgången | vs. Rameez Junaid | 2-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.02.08 1: a omgången | vs. Alex Bothe | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
25.02.08 2: a omgången | vs. Colin Ebelthite | 4-6, 6-3, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.02.08 1: a omgången | vs. Ze Zhang | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.02.08 1: a omgången | vs. Yuichi Ito | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.12.07 1: a omgången | vs. Ivo Klec | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.11.07 kval. 1 | vs. Alan Poric | 7-67, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
19.11.07 kval. 2 | vs. Strahinja Bobusic | 7-5, 3-6, 6-76 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.11.07 1: a omgången | vs. Myles Blake | 6-1, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
05.11.07 2: a omgången | vs. Vjekoslav Skenderovic | 3-6, 6-3, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.10.07 1: a omgången | vs. Haydn Lewis | 7-62, 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.10.07 1: a omgången | vs. Joel Lindner | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
22.10.07 2: a omgången | vs. Nick Lindahl | 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.10.07 1: a omgången | vs. Greg Jones | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.10.07 2: a omgången | vs. Evan O'Neil | 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
01.10.07 1: a omgången | vs. Nick Trkulja | 6-0, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.09.07 1: a omgången | vs. Yan Bai | 3-6, - Andrew Roberts - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.09.07 1: a omgången | vs. Colin Ebelthite | 3-0, Colin Ebelthite - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
17.09.07 2: a omgången | vs. Jun-Chao Xu | 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.09.07 2: a omgången | vs. Marinko Matosevic | 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
Vijay Paul - Senaste matcher
![]() | ||||
05.11.07 kval. 1 | vs. David Martin | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.07.07 1: a omgången | vs. Andrew Roberts | 6-3, 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.11.06 kval. 1 | vs. Brian Wilson | 6-74, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.07.06 1: a omgången | vs. Andrew Roberts | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.06.06 1: a omgången | vs. Dennis Zivkovic | 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.05.06 1: a omgången | vs. Rahil Makharia | 7-5, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
29.05.06 2: a omgången | vs. Henry Adjei-Darko | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.05.06 1: a omgången | vs. Purav Raja | 3-6, 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
22.05.06 2: a omgången | vs. Sunil-Kumar Sipaeya | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |