MATCHEN
14.09.23 | 1/4 | Andrew Paulson/Vitaliy Sachko | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov | 6-4, 6-4 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 40/55 (73%) | 39/57 (68%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 26/40 (65%) | 24/39 (62%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 8/15 (53%) | 6/18 (33%) |
BREAKBOLLAR VANN | 5/7 (71%) | 3/10 (30%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 27/57 (47%) | 21/55 (38%) |
TOTALPOÄNG VANN | 61/112 (54%) | 51/112 (46%) |
DUBBELFEL | 1 | 2 |
ACES | 2 | 2 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-4 | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | |
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-0 | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

Czech Republic
16.11.01, 23 Ã…r
16.11.01, 23 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Belarus
20.02.96, 29 Ã…r
20.02.96, 29 Ã…r


Ukraine
14.07.97, 27 Ã…r
14.07.97, 27 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ukraine
22.04.93, 32 Ã…r
22.04.93, 32 Ã…r

Andrew Paulson/Vitaliy Sachko vs. Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov - Head-to-head matcher
14.09.23 | 1/4 | Andrew Paulson/Vitaliy Sachko | Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov | 6-4, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Andrew Paulson form & Ivan Liutarevich form
Andrew Paulson/Vitaliy Sachko - Senaste matcher
![]() | ||||
30.04.25 1: a omgången | vs. Matej Vocel/Michael Vrbensky | 6-4, 4-6, 10-12 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.10.23 1: a omgången | vs. N.Sriram Balaji/Andre Begemann | 3-6, 6-3, 6-10 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.09.23 fin | vs. Zdenek Kolar/Sergio Martos Gornes | 6-1, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
15.09.23 1/2 | vs. Denys Molchanov/David Vega Hernandez | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
14.09.23 1/4 | vs. Ivan Liutarevich/Vladyslav Manafov | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
13.09.23 1: a omgången | vs. Constantin Frantzen/Hendrik Jebens | 3-6, 6-4, 12-10 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.10.22 1: a omgången | vs. Billy Harris/Akira Santillan | 6-2, 6-75, 5-10 | ![]() | matcha Detaljer |