MATCHEN
03.09.24 | 1: a omgången | Andrew Paulson/Michael Vrbensky | Filip Duda/Vit Kopriva | 7-5, 6-75, 10-5 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 50/78 (64%) | 42/83 (51%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 41/50 (82%) | 30/42 (71%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 15/28 (54%) | 18/41 (44%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/10 (20%) | 1/2 (50%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 35/83 (42%) | 22/78 (28%) |
TOTALPOÄNG VANN | 91/161 (57%) | 70/161 (43%) |
DUBBELFEL | 5 | 8 |
ACES | 3 | 1 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
1-0 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
5-4 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 7-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
7-5 |
2 | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 0-0 | |
0-1 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40[BP] | ||
2-3 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-5 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 40-15[BP] | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrew Paulson/Michael Vrbensky ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-6 | ||
(5) | Filip Duda/Vit Kopriva ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4, 9-5 | ||
6-75 |
3 | ||
10-5 |

Czech Republic
16.11.01, 23 Ã…r
16.11.01, 23 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Czech Republic
30.09.98, 26 Ã…r
30.09.98, 26 Ã…r


Czech Republic
26.12.99, 25 Ã…r
26.12.99, 25 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Czech Republic
15.06.97, 27 Ã…r
15.06.97, 27 Ã…r

Andrew Paulson/Michael Vrbensky vs. Filip Duda/Vit Kopriva - Head-to-head matcher
03.09.24 | 1: a omgången | Andrew Paulson/Michael Vrbensky | Filip Duda/Vit Kopriva | 7-5, 6-75, 10-5 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Andrew Paulson form & Filip Duda form
Andrew Paulson/Michael Vrbensky - Senaste matcher
Filip Duda/Vit Kopriva - Senaste matcher
![]() | ||||
03.09.24 1: a omgången | vs. Andrew Paulson/Michael Vrbensky | 5-7, 7-65, 5-10 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.05.24 1/4 | vs. Pedro Araujo/Joao Domingues | 6-2, 4-6, 7-10 | ![]() | matcha Detaljer |
15.05.24 1: a omgången | vs. Jakob Schnaitter/Mark Wallner | 7-65, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.05.16 1: a omgången | vs. Marek Gengel/Dominik Suc | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |