MATCHEN
09.03.23 | 1/4 | Andrew Harris/Christian Harrison | Nicolas Barrientos/Ariel Behar | 6-3, 2-6, 12-10 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 44/57 (77%) | 33/60 (55%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 32/44 (73%) | 23/33 (70%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 5/13 (38%) | 16/27 (59%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/3 (67%) | 2/5 (40%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 21/60 (35%) | 20/57 (35%) |
TOTALPOÄNG VANN | 58/117 (50%) | 59/117 (50%) |
DUBBELFEL | 2 | 5 |
ACES | 4 | 1 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Andrew Harris/Christian Harrison ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Andrew Harris/Christian Harrison ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Andrew Harris/Christian Harrison ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andrew Harris/Christian Harrison ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Andrew Harris/Christian Harrison ![]() | 6-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Andrew Harris/Christian Harrison ![]() | 0-0 | |
0-1 | Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Andrew Harris/Christian Harrison ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-3 | Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Andrew Harris/Christian Harrison ![]() | 0-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-4 | Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Andrew Harris/Christian Harrison ![]() | 1-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-5 | Nicolas Barrientos/Ariel Behar ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Andrew Harris/Christian Harrison ![]() | 2-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 8-6, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10 | ||
2-6 |
3 | ||
12-10 |

Australia
07.03.94, 31 Ã…r
07.03.94, 31 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Colombia
24.04.87, 38 Ã…r
24.04.87, 38 Ã…r


USA
29.05.94, 31 Ã…r
29.05.94, 31 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Uruguay
12.11.89, 35 Ã…r
182 cm
73 kg
Högerhänt
12.11.89, 35 Ã…r
182 cm
73 kg
Högerhänt

Andrew Harris/Christian Harrison vs. Nicolas Barrientos/Ariel Behar - Head-to-head matcher
09.03.23 | 1/4 | Andrew Harris/Christian Harrison | Nicolas Barrientos/Ariel Behar | 6-3, 2-6, 12-10 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |