MATCHEN
17.08.19 | 1/2 | Amadatus Admiraal | Bart Stevens | 6-4, 6-1 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 34/57 (60%) | 39/69 (57%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 27/34 (79%) | 25/39 (64%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 13/23 (57%) | 12/30 (40%) |
BREAKBOLLAR VANN | 3/11 (27%) | 0/4 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 32/69 (46%) | 17/57 (30%) |
TOTALPOÄNG VANN | 72/126 (57%) | 54/126 (43%) |
DUBBELFEL | 4 | 4 |
ACES | 1 | 3 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Amadatus Admiraal ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-30, 15-40, A-40[BP] | ||
Amadatus Admiraal ![]() | 2-1 | |
0-0 | ||
2-2 | Bart Stevens ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-40 | ||
Amadatus Admiraal ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Amadatus Admiraal ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-30, 30-40[BP], A-40 | ||
4-4 | Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Amadatus Admiraal ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 30-40 | ||
Amadatus Admiraal ![]() | 1-0 | |
0-0, 30-0 | ||
2-0 | Bart Stevens ![]() | |
0-0 | ||
Amadatus Admiraal ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Bart Stevens ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Amadatus Admiraal ![]() | 4-1 | |
0-0 | ||
5-1 | Bart Stevens ![]() | |
0-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0 | ||
6-1 | Bart Stevens ![]() | |
6-1 |

Holland
12.03.00, 25 Ã…r
12.03.00, 25 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar

Amadatus Admiraal vs. Bart Stevens - Head-to-head matcher
17.08.19 | 1/2 | Amadatus Admiraal | Bart Stevens | 6-4, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
27.06.18 | 1: a omgången | Bart Stevens | Amadatus Admiraal | 7-63, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Amadatus Admiraal form & Bart Stevens form
Amadatus Admiraal - Senaste matcher
![]() | ||||
15.08.21 kval. 1 | vs. Giles Hussey | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.06.21 kval. 1 | vs. Herman Meeuwes Mattheo Knoop | 6-4, 3-6, 8-10 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.10.19 1: a omgången | vs. Evan Furness | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.08.19 2: a omgången | vs. Aleksandre Metreveli | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
28.08.19 1: a omgången | vs. Sidane Pontjodikromo | 7-67, 4-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.08.19 fin | vs. Jesper De Jong | 0-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.08.19 1/2 | vs. Bart Stevens | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
16.08.19 1/4 | vs. Michiel De Krom | 2-6, 7-64, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
15.08.19 2: a omgången | vs. Paul Woerner | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
14.08.19 1: a omgången | vs. Conor Berg | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
13.08.19 kval. | vs. Tim Riedel | 3-6, 7-5, 10-5 | ![]() | matcha Detaljer |
12.08.19 kval. 1 | vs. Floris Podzimek | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.07.19 kval. | vs. Daniel De Jonge | 2-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
29.07.19 kval. 1 | vs. Luca Gelhardt | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.07.19 kval. | vs. Jing Long Weng | 1-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
01.07.19 kval. 1 | vs. Ruben Konings | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.06.19 1: a omgången | vs. Enrico Dalla Valle | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.06.19 kval. | vs. Patrik Hartmeier | 1-6, 6-4, 10-7 | ![]() | matcha Detaljer |
24.06.19 kval. 1 | vs. Paolo Dagnino | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.10.18 kval. | vs. Karol Drzewiecki | 2-6, 6-78 | ![]() | matcha Detaljer |
29.10.18 kval. 1 | vs. Martin Fekiac | 6-76, 6-1, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.10.18 kval. 2 | vs. Sizya Ernest Kivanda | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.09.18 kval. | vs. Ronan Joncour | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.08.18 1: a omgången | vs. Alec Deckers | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.08.18 2: a omgången | vs. Botic Van De Zandschulp | 2-6, 1-4, - Amadatus Admiraal - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
21.08.18 1: a omgången | vs. Esteban Bruna | 6-2, 4-6, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.08.18 kval. | vs. Marco Saffratti | 6-72, 7-64, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
12.08.18 kval. 2 | vs. Felipe Derdoy | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
11.08.18 kval. 1 | vs. Joris Bodin | 1-6, 7-5, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.07.18 kval. 1 | vs. Corentin Denolly | - | ![]() | matcha Detaljer |