MATCHEN
05.10.22 | 1: a omgången | Adam Jones | Nikshep Ballekere Ravikumar | 7-5, 6-2 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 25/56 (45%) | 42/66 (64%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 20/25 (80%) | 26/42 (62%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 20/31 (65%) | 8/24 (33%) |
BREAKBOLLAR VANN | 4/8 (50%) | 1/1 (100%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 32/66 (48%) | 16/56 (29%) |
TOTALPOÄNG VANN | 72/122 (59%) | 50/122 (41%) |
DUBBELFEL | 5 | 4 |
ACES | 3 | 2 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Nikshep Ballekere Ravikumar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Adam Jones ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Nikshep Ballekere Ravikumar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Adam Jones ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Nikshep Ballekere Ravikumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Adam Jones ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-2 | Nikshep Ballekere Ravikumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Adam Jones ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Nikshep Ballekere Ravikumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Adam Jones ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-5 | Nikshep Ballekere Ravikumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Adam Jones ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Nikshep Ballekere Ravikumar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Adam Jones ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Nikshep Ballekere Ravikumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Adam Jones ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-1 | Nikshep Ballekere Ravikumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Adam Jones ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-2 | Nikshep Ballekere Ravikumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Adam Jones ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-2 |

United Kingdom
08.05.98, 27 År
20456 $
08.05.98, 27 År
20456 $
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
India
17.01.98, 27 År
17.01.98, 27 År

Adam Jones vs. Nikshep Ballekere Ravikumar - Head-to-head matcher
05.10.22 | 1: a omgången | Adam Jones | Nikshep Ballekere Ravikumar | 7-5, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |