
USA
25.01.85, 40 År
23404 $
25.01.85, 40 År
23404 $
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
USA
10.03.86, 39 År
10.03.86, 39 År

Adam Fass vs. Robert Cameron - Head-to-head matcher
11.07.05 | 1: a omgången | Adam Fass | Robert Cameron | 6-2, 6-0 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Adam Fass form & Robert Cameron form
Adam Fass - Senaste matcher
![]() | ||||
24.11.08 1: a omgången | vs. Marin Bradaric | 3-6, 6-4, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.11.08 1: a omgången | vs. Vlademyros Mavropoulos-Stoliarenko | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.11.08 1: a omgången | vs. Cristian Rodriguez | 6-4, 6-73, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.11.08 1: a omgången | vs. Leandro Migani | 1-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.10.08 1: a omgången | vs. Peter-Robert Hodel | 6-4, 5-6, - Adam Fass - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.09.08 2: a omgången | vs. Leonel Vivas | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
29.09.08 1/2 | vs. Julio-Cesar Campozano | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
29.09.08 1/4 | vs. Roman Recarte | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
29.09.08 1: a omgången | vs. Erick Bermudez | 7-68, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.09.08 1: a omgången | vs. Nikoloz Basilashvili | 6-72, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.09.08 1: a omgången | vs. Marcus Fugate | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.08.08 1: a omgången | vs. Todor Enev | 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.08.08 1: a omgången | vs. Colin Fleming | 7-5, 7-62 | ![]() | matcha Detaljer |
18.08.08 2: a omgången | vs. Aleksandar Cvetkov | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.08.08 1: a omgången | vs. Philippe De Bonnevie | 6-74, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.08.08 1: a omgången | vs. Dmytro Petrov | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.07.08 1: a omgången | vs. Roman Vogeli | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.07.08 1: a omgången | vs. Sekou Bangoura | 6-2, 6-73, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.06.08 1: a omgången | vs. Travis Helgeson | 2-6, 0-1, - Adam Fass - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.05.08 2: a omgången | vs. Lance Vodicka | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.05.08 1: a omgången | vs. Ty Trombetta | 6-0, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.05.08 1: a omgången | vs. Nicholas Monroe | 2-6, - Adam Fass - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.04.08 1: a omgången | vs. Thomas Schoeck | 6-3, 6-76, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.04.08 2: a omgången | vs. Adam El Mihdawy | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
14.04.08 1: a omgången | vs. Miles Kasiri | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.02.08 1: a omgången | vs. Chris Wettengel | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.11.07 1: a omgången | vs. Mariano Puerta | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
19.11.07 kval. 2 | vs. Thomas Kostro | 7-65, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
19.11.07 kval. | vs. G.D. Jones | 6-0, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.10.07 1/4 | vs. Michael Quintero | 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
Robert Cameron - Senaste matcher
![]() | ||||
17.11.08 kval. 1 | vs. Filip Krajinovic | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.11.07 1: a omgången | vs. John Isner | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.07.06 1: a omgången | vs. Robert Steckley | 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.07.05 1: a omgången | vs. Adam Fass | 2-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.05.05 kval. 1 | vs. Chris Kwon | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
02.05.05 kval. | vs. Alex Jr. Bogomolov | 0-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.11.04 1: a omgången | vs. Chris Lam | 3-6, 1-2, - Robert Cameron - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.11.04 1: a omgången | vs. Phillip Simmonds | 3-6, 6-71 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.07.04 1: a omgången | vs. Katsushi Fukuda | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
26.07.04 2: a omgången | vs. Xin-Yuan Yu | 6-75, 6-1, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.07.04 1: a omgången | vs. Kentaro Masuda | 3-6, - Robert Cameron - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.07.04 1: a omgången | vs. Aleksandar Vlaski | 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.06.04 1: a omgången | vs. Shannon Nettle | 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.05.04 kval. 1 | vs. Huntley Montgomery | 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.05.04 2: a omgången | vs. Goran Dragicevic | 3-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
10.05.04 1: a omgången | vs. Jose de Armas | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.01.04 1: a omgången | vs. Bruno Rosa | 2-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.08.03 1: a omgången | vs. Mischa Zverev | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.06.03 1: a omgången | vs. Sebastian Rieschick | 1-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.05.03 1: a omgången | vs. Luis-Manuel Flores | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |